YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Mersin Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 354,01822, en yüksek bölüm taban puan ise 490,1444’tür. Başarı sıralaması en düşük bölüm 45.041, en yüksek bölüm 14.610 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 230+6 220+6 220+6 220+6 | 236 226 226 226 | 14.610 14.578 13.597 11.590 | 490,1444 506,70446 506,25570 450,91205 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 85+3 85+3 90+3 | 88 88 88 93 | 33.565 33.543 32.954 28.541 | 457,22149 478,81499 478,46046 419,86167 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 82 93 93 93 | 50.895 50.590 48.299 42.227 | 434,07641 458,53534 459,65315 401,53744 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 75+2 75+2 70+2 | 82 77 77 72 | 85.304 69.268 76.467 99.954 | 397,4288 438,07976 428,32727 343,22216 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 190 190 185 185 | 126.070 133.930 133.656 129.774 | 364,22466 382,56753 377,49056 320,51531 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 75+2 75+2 70+2 | 77 77 77 72 | 146.324 134.614 152.394 172.847 | 351,08672 382,08291 364,43236 295,09439 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 36 31 31 24 | 207.237 220.298 258.899 Dolmadı | 320,53174 335,56208 311,99520 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 --- --- --- | 91 --- --- --- | 210.714 --- --- --- | 319,10489 --- --- --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 212.686 208.307 232.662 243.394 | 318,30666 340,71909 322,44370 265,14586 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 90+3 90+3 90+3 | 62 93 93 93 | 228.474 225.824 225.168 205.097 | 312,28671 333,29855 325,60709 279,98213 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 70+2 70+2 | 41 62 41 43 | 258.441 290.513 Dolmadı Dolmadı | 302,03216 310,45939 Dolmadı Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 269.153 79.365 72.529 68.747 | 298,77692 427,88821 432,41946 371,93180 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 274.734 239.673 247.065 291.599 | 297,15016 327,81663 316,58859 250,14105 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 20+1 20+1 20+1 | 26 17 6 3 | 280.676 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 295,44158 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 314.747 302.543 318.447 358.835 | 286,41593 306,93319 292,32518 233,20338 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 50+2 50+2 50+2 | 64 52 52 52 | 315.064 304.729 316.514 328.303 | 286,34114 306,30386 292,89678 240,55306 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 21 21 4 | 388.969 364.442 385.399 Dolmadı | 270,57768 290,89664 274,86328 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 27 | 390.660 360.593 365.613 Dolmadı | 270,28513 291,78937 279,58903 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 37 32 31 17 | 393.500 381.048 405.989 Dolmadı | 269,794 287,10498 270,33182 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 42 73 72 17 | 452.673 502.507 540.013 Dolmadı | 260,16436 264,67826 247,35172 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 35+1 20+1 20+1 | 42 37 21 5 | 631.036 627.181 602.054 Dolmadı | 239,75891 248,05764 239,50746 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 26 41 41 41 | Dolmadı 244.127 228.676 215.275 | Dolmadı 326,12914 324,13570 275,81333 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 16 9 8 11 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 30+1 30+1 | 11 13 4 8 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 1+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 --- --- --- | 26 --- --- --- | 6.293 --- --- --- | 437,43836 --- --- --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 14.351 16.303 19.721 17.533 | 419,64833 406,48839 403,55003 360,31735 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 29.900 28.558 31.265 20.392 | 401,7613 392,37964 391,32449 356,23071 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 54.728 49.106 47.560 52.234 | 384,36555 376,99009 379,02188 327,77955 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 69.476 64.498 71.878 62.460 | 376,53569 368,49877 365,52634 321,75598 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 123.308 140.216 154.841 187.947 | 355,19313 340,73291 336,91218 279,27199 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 73 72 72 | 178.247 246.597 267.646 341.123 | 339,62389 316,63727 313,35063 251,20716 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6+0 10+0 10+0 10+0 | 7 11 10 10 | 210.993 421.785 340.243 547.768 | 331,92947 290,24433 290,89113 219,61839 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 74 72 72 | 256.066 251.520 226.346 241.691 | 322,64761 315,75691 320,85890 267,98076 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 64 74 72 72 | 264.989 284.804 224.614 190.800 | 320,9314 309,90776 321,20428 278,60767 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 73 72 72 | 385.262 369.443 374.423 369.501 | 301,47136 297,12296 297,10943 247,10319 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 387.598 503.093 569.119 495.440 | 301,15202 280,58473 273,92609 230,45282 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 42 41 41 | 501.759 451.585 468.893 502.774 | 286,37786 286,57045 285,11617 229,36912 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 85.310 77.955 94.783 88.781 | 367,09359 381,84878 381,17334 325,60256 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 90+3 90+3 90+3 | 64 96 93 93 | 90.257 95.864 109.254 108.979 | 364,70429 373,73854 374,77759 316,25115 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 114.991 120.130 141.363 128.204 | 354,22693 363,93070 362,03493 308,43427 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 42 31 31 31 | 172.180 195.767 255.314 346.846 | 335,18901 340,42748 328,66602 255,30093 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 25+1 20+1 20+1 | 37 26 21 21 | 203.562 231.429 294.589 395.867 | 327,1228 331,85402 320,17025 247,81531 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 336.851 391.047 409.288 458.959 | 301,93829 303,11007 300,10862 239,32038 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 --- --- --- | 74 --- --- --- | 390.271 --- --- --- | 294,23173 --- --- --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 391.209 427.095 432.924 473.956 | 294,10169 297,95507 296,60483 237,43714 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 96 84 82 82 | 446.622 510.421 509.911 552.967 | 286,95361 287,18241 286,26716 226,07027 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 486.594 538.078 503.006 499.777 | 282,17704 283,90030 287,13962 234,23607 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 83 82 37 | 546.465 634.000 630.911 Dolmadı | 275,63061 273,33144 272,48830 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 42 64 62 62 | 568.776 630.919 534.358 562.007 | 273,29551 273,64840 283,27577 223,83920 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 96 84 82 50 | 623.203 678.835 677.620 Dolmadı | 267,9236 268,74914 267,76373 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 63 62 15 | 655.849 704.422 688.578 Dolmadı | 264,83942 266,26080 266,68771 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 63 62 8 | 714.482 760.265 773.554 Dolmadı | 259,6479 260,99358 258,82334 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 9 | 745.391 842.388 859.776 Dolmadı | 256,97862 253,68730 251,44563 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 64 62 22 | 791.764 846.419 839.978 Dolmadı | 253,17467 253,32896 253,09341 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu | Takı Tasarımı (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 37 32 31 1 | 1.078.798 1.043.943 1.153.453 Dolmadı | 231,77682 237,46289 229,39648 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 2+0 1+0 1+0 | --- --- 1 --- | Dolmadı Dolmadı 1.221.546 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 224,64981 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 13.378 17.062 16.393 14.420 | 431,7679 429,40170 422,74707 393,00348 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 29.260 32.473 31.756 30.802 | 388,57175 390,10631 377,93998 339,44340 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 59 53 52 52 | 44.021 45.565 47.416 44.742 | 356,09562 359,95231 336,90707 296,05944 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 35+1 35+1 35+1 | 37 37 36 36 | 44.389 48.819 50.468 46.340 | 355,3416 352,86099 329,28083 291,03027 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 45.041 50.805 47.068 43.957 | 354,01822 348,46069 337,79354 298,36891 |
YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Mersin Üniversitesi’nde 2 yıllık önlisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 237,91757, en yüksek bölüm taban puan ise 368,97286’dır. Başarı sıralaması en düşük bölüm 1.866.976, en yüksek bölüm 308.629 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 368,97286 367,33361 | 308.629 324.473 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 359,43248 360,48922 | 356.974 360.999 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 354,32621 347,09468 | 385.762 444.117 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 342,60597 343,64775 | 461.690 468.332 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 340,18443 336,37164 | 479.190 522.942 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 336,7006 331,25651 | 505.630 564.806 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 330,33455 342,70356 | 557.723 475.071 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Mersin Meslek Yüksekokulu) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 84 84 | 323,66338 322,09097 | 618.515 646.160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 323,34839 327,83473 | 621.386 594.048 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizcilik Meslek Yüksekokulu) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 319,54497 | 659.045 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 52 | 317,22746 | 682.761 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Mersin Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 79 79 | 316,46704 315,41241 | 690.785 711.811 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Erdemli Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 315,40621 | 702.101 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Mersin Meslek Yüksekokulu) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 100+3 100+3 | 106 106 | 309,23606 312,02497 | 770.682 747.012 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizcilik Meslek Yüksekokulu) | Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 45+2 45+2 | 47 47 | 309,07417 | 772.484 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 307,64934 294,94580 | 788.951 944.561 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 --- | 32 | 306,42516 --- | 803.409 --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 68 | 304,16788 | 830.582 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 303,33765 293,48455 | 840.814 962.864 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 301,50641 295,61281 | 863.337 936.283 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 301,19906 297,17658 | 867.293 916.910 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Anamur Meslek Yüksekokulu) | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 59 59 | 299,83485 294,40311 | 884.698 951.288 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 52 53 | 297,60003 | 913.840 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 297,31733 288,69535 | 917.675 1.025.343 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 1+0 1+0 | 1 0 | 295,11298 | 947.097 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 294,95054 289,51707 | 949.290 1.014.481 |
