Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 323,14082 318,43285 | 636.346 619.991 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 6 6 | 323,10339 316,58331 | 636.716 636.454 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 8 8 | 320,35212 327,88251 | 662.740 542.298 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4+0 5+0 | 5 5 | 320,08965 308,42593 | 665.264 712.992 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6+0 6+0 | 7 6 | 319,24412 299,43520 | 673.392 806.810 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 316,95965 307,12770 | 695.940 725.928 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 95+3 95+3 | 101 98 | 311,81014 306,43804 | 749.354 732.862 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 311,11714 306,20752 | 756.656 735.265 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 310,02909 300,33033 | 768.376 797.159 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ege Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 308,32291 301,18213 | 786.972 788.109 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 9+0 8 | 10 8 | 308,25566 301,12687 | 787.679 788.706 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 7+0 6+0 | 8 6 | 304,80800 303,42490 | 826.608 764.254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)(Burslu) | TYT | 9+0 9+0 | 10 9 | 301,94884 287,70274 | 859.372 942.879 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85+3 85+3 | 91 88 | 296,81450 292,86089 | 921.349 880.758 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 292,85214 286,19539 | 971.040 961.556 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Adana Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 80+2 | 104 82 | 289,84111 279,23039 | 1.010.280 1.052.439 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 90+3 | 119 93 | 286,72275 275,74860 | 1.051.574 1.100.345 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 100+3 | 106 103 | 285,04821 274,46645 | 1.074.279 1.118.266 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Samsun Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 283,95747 280,08316 | 1.089.294 1.040.962 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Elmadağ Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 282,46451 279,63451 | 1.109.855 1.046.946 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85+3 85+3 | 90 88 | 282,03554 276,75121 | 1.115.733 1.086.389 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 280,34772 272,52411 | 1.139.410 1.146.238 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 279,64833 273,22483 | 1.149.496 1.136.111 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 278,81719 271,21402 | 1.161.214 1.165.258 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 90+3 | 119 93 | 275,89016 265,85390 | 1.203.166 1.246.149 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 273,87654 269,14522 | 1.232.601 1.196.018 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Adana Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60+2 62+2 | 79 64 | 273,40005 256,33140 | 1.239.724 1.400.901 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 155+4 154+4 | 163 158 | 273,34032 261,44408 | 1.240.628 1.315.764 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 155+4 153+4 | 163 157 | 273,02513 269,57640 | 1.245.303 1.189.509 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 272,86149 267,07961 | 1.247.753 1.227.326 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 271,17692 271,78006 | 1.272.862 1.157.018 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 269,76147 271,68023 | 1.294.253 1.158.476 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açıköğretim Fakültesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 1450+37 1450+37 | 1524 1487 | 267,96508 262,50797 | 1.321.844 1.298.616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 400+10 400+10 | 420 410 | 266,21922 259,35076 | 1.348.986 1.350.140 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 265,59627 263,10719 | 1.358.581 1.288.997 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muğla Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 265,39707 264,80665 | 1.361.572 1.262.264 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Antakya Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 70+2 | 27 72 | 265,37716 257,88818 | 1.361.869 1.374.479 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 34+0 34+0 | 34 34 | 264,61441 266,08024 | 1.373.882 1.242.706 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Bergama Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 100+3 | 106 103 | 263,98837 253,26607 | 1.383.522 1.454.118 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İnegöl Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 263,55460 262,79387 | 1.390.421 1.293.914 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 140+4 140+4 | 147 144 | 262,40371 257,18726 | 1.408.739 1.386.322 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 261,44587 256,62657 | 1.423.971 1.395.849 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 60+2 | 40 62 | 261,31885 245,22346 | 1.426.050 1.602.499 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 261,31260 251,36453 | 1.426.148 1.487.893 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 261,16383 256,53195 | 1.428.558 1.397.511 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 261,05574 252,69663 | 1.430.257 1.464.133 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 105+3 103+3 | 111 106 | 260,88872 261,07972 | 1.432.890 1.321.772 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manavgat Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 259,92157 255,93148 | 1.448.648 1.407.791 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 258,74068 254,54880 | 1.467.931 1.431.764 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Oğuzeli Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 52 41 | 258,51862 255,49110 | 1.471.539 1.415.485 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Erdemli Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 258,07525 255,30835 | 1.478.784 1.418.564 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Aydın Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 257,90725 247,30150 | 1.481.457 1.562.674 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Afyon Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 257,74504 255,43989 | 1.484.139 1.416.342 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 257,26315 248,20742 | 1.492.146 1.545.779 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bandırma Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 63 62 | 257,24973 255,99239 | 1.492.373 1.406.793 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 91+3 | 94 94 | 256,90372 254,78949 | 1.497.975 1.427.519 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 256,13374 253,32966 | 1.510.568 1.452.970 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 255,92161 246,25793 | 1.514.157 1.582.833 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 155+4 155+4 | 163 159 | 255,46768 250,10212 | 1.521.798 1.510.908 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bafra Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 255,30679 250,06907 | 1.524.515 1.511.534 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 255,04189 249,79292 | 1.528.883 1.516.542 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 65+2 | 68 67 | 254,41422 256,91670 | 1.539.556 1.390.838 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 253,70204 249,77991 | 1.551.635 1.516.773 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kumluca Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 253,67332 252,60888 | 1.552.115 1.465.726 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Bergama Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 253,56203 248,47967 | 1.553.949 1.540.746 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Milas Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 253,46591 248,65921 | 1.555.567 1.537.359 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kozan Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 52 41 | 253,22335 234,89394 | 1.559.644 1.812.693 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Dalaman Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 253,12519 250,95090 | 1.561.282 1.495.355 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100+3 100+3 | 106 103 | 252,71671 250,01121 | 1.568.278 1.512.532 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 252,49038 248,47933 | 1.572.130 1.540.755 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sapanca Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 63 62 | 252,29422 251,08066 | 1.575.395 1.492.936 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çınarcık Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 65+2 | 68 67 | 251,97396 250,84807 | 1.580.824 1.497.265 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 251,48716 250,08887 | 1.589.062 1.511.179 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bolu Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 251,23261 249,86034 | 1.593.564 1.515.315 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 251,09699 250,38969 | 1.595.826 1.505.658 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 90+3 | 96 93 | 250,92305 246,11053 | 1.598.736 1.585.584 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 250,86668 246,78061 | 1.599.688 1.572.646 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ergani Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 250,23396 243,84182 | 1.610.530 1.629.460 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 250,10074 247,26006 | 1.612.803 1.563.471 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 250,06097 246,14901 | 1.613.501 1.584.854 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Elmalı Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 250,02005 249,61032 | 1.614.237 1.519.839 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 248,84272 252,27225 | 1.634.469 1.471.718 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Osmaniye Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 248,83236 241,69471 | 1.634.625 1.671.395 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 248,82349 246,15976 | 1.634.784 1.584.630 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | TYT | 1+0 1 | 1 1 | 248,74194 245,64691 | 1.636.226 1.594.309 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 248,71479 240,95851 | 1.636.678 1.686.091 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Nizip Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 248,48851 238,79338 | 1.640.591 1.730.359 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Lapseki Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 248,26498 243,28773 | 1.644.374 1.640.259 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ceyhan Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 248,20582 235,72812 | 1.645.426 1.794.734 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 247,85991 248,14403 | 1.651.344 1.546.985 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 247,62849 249,58428 | 1.655.435 1.520.321 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 247,35029 243,42746 | 1.660.210 1.637.502 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 247,34456 244,86322 | 1.660.320 1.609.484 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 247,20810 243,90078 | 1.662.625 1.628.279 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Siverek Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 30+1 | 40 31 | 246,71232 228,93996 | 1.671.328 1.945.308 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Malatya Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 90+3 | 119 93 | 246,38317 256,45301 | 1.677.086 1.398.818 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 246,24824 243,97796 | 1.679.411 1.626.774 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Akseki Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 246,20302 244,79139 | 1.680.208 1.610.854 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Korkuteli Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 246,18133 244,13366 | 1.680.637 1.623.697 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 245,74117 238,11517 | 1.688.510 1.744.618 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Karacabey Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 245,50192 246,31166 | 1.692.744 1.581.795 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 245,46144 239,05911 | 1.693.467 1.724.882 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 245,43355 236,56645 | 1.693.917 1.776.935 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sakarya Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 245,41464 239,93064 | 1.694.257 1.706.923 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Viranşehir Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 30+1 | 40 31 | 245,13799 233,24325 | 1.699.214 1.848.469 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Honaz Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 62+2 | 64 64 | 245,04488 234,16859 | 1.700.768 1.828.385 |
