İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı 2024 | Yüzdelik Dilim 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nevşehi̇r / Merkez | Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452,1874 | 3.92 |
Nevşehi̇r / Ürgüp | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 434,4897 | 6.64 |
Nevşehi̇r / Merkez | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 420,6207 | 9.02 |
Nevşehi̇r / Merkez | Nevşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,9551 | 11.51 |
Nevşehi̇r / Merkez | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,5303 | 14.95 |
Nevşehi̇r / Merkez | Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 352,646 | 23.23 |
Nevşehir/Ürgüp | Kapadokya Gastronomi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 349,0248 | 24.13 |
Nevşehi̇r / Avanos | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304,1841 | 36.74 |
Nevşehi̇r / Merkez | Nevşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,551 | 50.94 |
Nevşehi̇r / Merkez | Kapadokya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 247,6358 | 60.28 |
Nevşehi̇r / Merkez | Nevşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245,3411 | 61.56 |
Nevşehi̇r / Merkez | Kapadokya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 223,291 | 75.27 |
