İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Osmani̇ye / Merkez | Tobb Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477.4083 | 1.71 |
Osmaniye / Merkez | Devlet Bahçeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 467.806 | 3.34 |
Osmani̇ye / Kadi̇rli̇ | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.6621 | 5.35 |
Osmani̇ye / Merkez | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.4864 | 6.43 |
Osmani̇ye / Düzi̇çi̇ | Düziçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433.4089 | 9.48 |
Osmani̇ye / Merkez | Farabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.4715 | 10.84 |
Osmani̇ye / Kadi̇rli̇ | Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.7347 | 13.57 |
Osmani̇ye / Merkez | Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 390.458 | 17.08 |
Osmani̇ye / Merkez | Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328.57 | 31.19 |
Osmani̇ye / Merkez | Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 324.8661 | 32.24 |
Osmani̇ye / Merkez | Osmaniye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269.422 | 51.25 |
Osmani̇ye / Kadi̇rli̇ | Şehit Kaan Çalin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247.035 | 61.24 |
Osmaniye / Kadirli | Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231.871 | 69.67 |
Osmani̇ye / Düzi̇çi̇ | Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 221.7655 | 75.58 |
Osmani̇ye / Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 203.632 | 87.31 |
Osmani̇ye / Bahçe | Bahçe Şehit Furkan Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199.612 | 89.82 |
Osmani̇ye / Kadi̇rli̇ | Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 188.105 | 95.23 |
