İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.1996 | 5.6 |
Si̇i̇rt / Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.2807 | 10.03 |
Si̇i̇rt / Kurtalan | Kurtalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 414.8262 | 12.7 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397.7378 | 15.73 |
Si̇i̇rt / Merkez | Marmara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.2815 | 20.75 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 353.7587 | 24.81 |
Si̇i̇rt / Kurtalan | Kurtalan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.613 | 28.53 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 302.4784 | 38.87 |
Si̇i̇rt / Kurtalan | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 289.778 | 43.04 |
Si̇i̇rt / Kurtalan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 266.4901 | 51.97 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 261.88 | 53.99 |
Si̇i̇rt / Merkez | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 254.9136 | 57.11 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 254.8285 | 57.14 |
Si̇i̇rt / Merkez | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 245.1752 | 61.9 |
Si̇i̇rt / Ti̇llo | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 171.8789 | 99.04 |
