İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Si̇nop / Merkez | Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442.7213 | 7.82 |
Si̇nop / Merkez | Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.4118 | 14.53 |
Si̇nop / Boyabat | Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 373.4989 | 20.47 |
Si̇nop / Merkez | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 202.5302 | 87.95 |
Sinop/Boyabat | Boyabat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 186.010 | 95.73 |
Si̇nop / Merkez | Seydi Ali Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 180.7234 | 97.64 |
Si̇nop / Merkez | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 180.5203 | 97.64 |
Si̇nop / Merkez | Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179.1367 | 98.03 |
Si̇nop / Boyabat | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176.3629 | 98.26 |
Sinop / Boyabat | Boyabat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 168.721 | 99.04 |
