İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı 2024 | Yüzdelik Dilim 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Şirnak / Ci̇zre | Cizre Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 417,2246 | 9.62 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Senan İdin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 391,2193 | 14.61 |
Şirnak / Merkez | Şükrü Geliş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 388,1421 | 15.25 |
Şirnak / Ci̇zre | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351,8297 | 23.44 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 345,4999 | 25.02 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 331,7634 | 28.61 |
Şirnak / İdi̇l | İdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 329,1719 | 29.33 |
Şirnak / Ci̇zre | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 323,0862 | 31.02 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 308,1802 | 35.46 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304,1997 | 36.73 |
Şirnak / Uludere | Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 297,555 | 38.91 |
Şirnak / Merkez | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 283,0197 | 44.13 |
Şirnak / Ci̇zre | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 278,9945 | 45.71 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 250,0981 | 58.97 |
Şirnak / Merkez | Nazmiye Demirel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,5183 | 62.02 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 228,1982 | 72 |
Şirnak / İdi̇l | İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 215,7634 | 80.39 |
