İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Şirnak / Ci̇zre | Cizre Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 429.4384 | 10.17 |
Şirnak / Merkez | Şükrü Geliş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 397.4151 | 15.79 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Senan İdin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 385.368 | 18.08 |
Şirnak / Ci̇zre | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.3682 | 23.78 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.9639 | 28.45 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334.3155 | 29.72 |
Şirnak / Ci̇zre | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.945 | 31.91 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 323.1113 | 32.72 |
Şirnak / İdi̇l | İdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318.3797 | 34.02 |
Şirnak / Si̇lopi̇ | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307.5801 | 37.3 |
Şirnak / Merkez | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 298.3454 | 40.23 |
Şirnak / Ci̇zre | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271.6034 | 49.9 |
Şirnak / Uludere | Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263.1245 | 53.37 |
Şirnak / Merkez | Nazmiye Demirel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 247.3716 | 60.76 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 241.5965 | 63.78 |
Şirnak / İdi̇l | İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 235.7038 | 67.39 |
Şirnak / Merkez | Şırnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 232.778 | 69.10 |
