Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 100+3 150+4 150+4 150+4 | 106 154 154 154 | 199.159 217.439 191.624 168.000 | 339,57953 338,04456 287,69012 336,23164 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 227.286 243.043 212.054 174.000 | 332,79056 331,60063 282,30462 333,91041 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0 6+0 7+0 7+0 | 8 6 7 7 | 243.146 240.998 249.598 194.000 | 329,29690 332,09614 273,43110 327,21511 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 247.815 266.643 234.248 190.000 | 328,29704 326,10675 276,89130 328,52321 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 65+2 65+2 65+2 60+2 | 69 67 67 62 | 273.473 268.032 232.794 186.000 | 323,08582 325,80488 277,24516 329,93877 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 276.151 234.201 198.203 168.000 | 322,54396 333,72018 285,91141 336,02521 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 284.385 298.953 258.369 208.000 | 320,94317 319,29954 271,56729 322,61754 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 287.423 --- --- --- | 320,35694 --- --- --- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0 5+0 11+0 13+0 | 6 5 11 13 | 291.698 280.512 309.242 243.000 | 319,54963 323,07781 261,69032 312,53455 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0 8+0 12+0 12+0 | 7 8 12 12 | 307.586 302.150 259.777 180.000 | 316,60748 318,65022 271,28425 331,88193 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 329.548 305.699 280.402 220.000 | 312,80808 317,93814 267,12459 318,85975 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 332.106 305.099 248.058 199.000 | 312,37485 318,05812 273,75520 325,59650 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 341.707 327.396 310.451 275.000 | 310,74329 313,78445 261,46951 303,89604 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 341.938 327.256 317.270 244.000 | 310,70763 313,81215 260,27555 312,15040 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0 5+0 5+0 5+0 | 8 5 5 5 | 357.611 219.231 238.010 112.000 | 308,19524 337,56488 276,01501 358,39584 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 375.061 339.851 331.640 263.000 | 305,49032 311,49279 257,80277 306,97522 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 379.913 335.204 310.343 238.000 | 304,75966 312,34113 261,48727 313,73375 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 384.946 343.378 312.201 244.000 | 304,01810 310,87261 261,16560 312,02829 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 394.500 359.103 329.493 248.000 | 302,61544 308,14162 258,16693 311,09911 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 4+0 4+0 6+0 5+0 | 4 4 6 5 | 404.727 294.737 295.150 262.000 | 301,12238 320,13965 264,29993 307,22737 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0 10+0 4+0 --- | 4 10 4 --- | 408.105 428.687 383.872 --- | 300,63553 297,22859 249,58219 --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 410.468 365.585 320.047 271.000 | 300,28707 307,05788 259,78449 305,07480 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 419.910 368.246 332.492 250.000 | 298,95945 306,59801 257,66629 310,52140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0 15+0 8+0 --- | 5 15 8 --- | 423.335 394.278 379.506 --- | 298,47787 302,40003 250,24896 --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0 6+0 9+0 8+0 | 6 6 9 8 | 431.190 334.690 335.125 301.000 | 297,38836 312,43180 257,22415 297,67227 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0 2+0 5+0 --- | 4 2 5 --- | 435.277 312.979 334.458 --- | 296,83085 316,50572 257,33847 --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 443.288 430.611 409.107 303.000 | 295,73466 296,94761 245,93604 297,24795 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 443.659 378.544 352.700 281.000 | 295,68453 304,90776 254,36307 302,38358 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0 6+0 20+0 20+0 | 8 6 20 20 | 451.604 351.721 374.654 412.000 | 294,60583 309,42651 250,97132 275,36392 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 452.226 392.734 360.352 282.000 | 294,52514 302,63582 253,17547 302,15411 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Devlet) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 --- | 64 62 62 --- | 468.162 414.572 405.053 --- | 292,44636 299,30962 246,50155 --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 470.574 394.738 382.810 350.000 | 292,13808 302,32757 249,73769 287,07878 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 4+0 7+0 | 3 3 4 7 | 478.473 260.950 314.594 259.000 | 291,13026 327,36069 260,74926 308,14064 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 511.011 413.296 393.490 294.000 | 287,11147 299,49508 248,16020 299,41528 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 --- --- | 54 52 --- --- | 519.908 517.476 --- --- | 286,03586 285,33200 --- --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 --- --- | 40 31 --- --- | 523.189 495.046 --- --- | 285,64822 288,15990 --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 531.159 434.238 406.305 295.000 | 284,69804 296,40837 246,32509 299,11705 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 92 62 62 62 | 531.772 518.267 455.050 373.000 | 284,62646 285,23172 239,81718 282,63087 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13 500+13 500+13 500+13 | 526 513 513 513 | 538.964 532.534 478.510 458.000 | 283,79537 283,49569 236,87018 267,86320 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 53 52 52 41 | 541.702 454.378 402.610 305.000 | 283,48165 293,52669 246,84890 296,87124 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 103 95 103 | 547.580 577.050 Dolmadı 653.000 | 282,79935 278,31587 Dolmadı 241,56154 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 554.757 457.375 413.059 312.000 | 281,97420 293,10986 245,37476 295,12370 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 568.036 476.109 476.422 436.000 | 280,48442 290,60860 237,12913 271,27356 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 596.809 443.617 435.581 408.000 | 277,28257 295,06531 242,34772 276,20622 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 597.014 488.033 468.772 461.000 | 277,25761 289,07281 238,10335 267,33706 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 606.855 440.645 406.029 357.000 | 276,19449 295,48858 246,36251 285,68188 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 618.682 468.777 461.189 322.000 | 274,94282 291,56265 239,04430 292,98867 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 635.269 495.001 467.943 381.000 | 273,19841 288,16580 238,20169 280,98668 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 --- --- --- | 42 --- --- --- | 645.321 --- --- --- | 272,15371 --- --- --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 41 41 --- | 655.335 538.638 546.052 --- | 271,11348 282,76986 227,46833 --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 --- | 64 62 62 --- | 656.332 513.446 492.480 --- | 271,01256 285,82246 235,14958 --- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 54 52 31 41 | 689.177 733.687 Dolmadı 648.000 | 267,73014 262,41841 Dolmadı 242,09683 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 692.437 535.427 527.468 396.000 | 267,41284 283,14717 230,53299 278,35619 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 41 41 --- | 696.049 546.018 571.977 --- | 267,06010 281,88095 220,03492 --- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 --- --- | 42 41 --- --- | 698.903 714.459 --- --- | 266,78956 264,23084 --- --- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 --- | 41 41 41 --- | 700.754 539.051 554.750 --- | 266,61039 282,71646 225,68361 --- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 719.857 470.631 450.081 362.000 | 264,77115 291,32605 240,45324 284,64488 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 --- --- --- | 42 --- --- --- | 728.404 --- --- --- | 263,95568 --- --- --- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 738.474 497.965 453.082 341.000 | 263,01344 287,76949 240,07397 288,97283 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 765.650 531.896 502.847 373.000 | 260,49248 283,57329 233,85116 282,61446 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 771.578 523.120 500.586 379.000 | 259,95414 284,64188 234,13518 281,44225 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 772.676 570.223 554.441 427.000 | 259,85532 279,09271 225,75544 272,79625 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 807.928 --- --- --- | 256,70171 --- --- --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 813.974 629.716 579.117 433.000 | 256,16078 272,61579 213,95370 271,78972 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 50+2 --- | 42 41 10 --- | 824.814 871.332 Dolmadı --- | 255,20986 250,51210 Dolmadı --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 845.228 537.078 521.089 397.000 | 253,43466 282,95177 231,42505 278,17993 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 848.701 594.664 586.587 421.000 | 253,12764 276,36633 202,76258 273,84170 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 46 62 | 870.570 654.446 Dolmadı 502.000 | 251,26132 270,05699 Dolmadı 261,13267 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 878.191 549.945 522.773 436.000 | 250,62531 281,43111 231,19454 271,37836 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (Devlet) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 889.262 552.322 552.865 405.000 | 249,70342 281,15523 226,09355 276,59698 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 41 11 --- | 894.221 1.038.205 Dolmadı --- | 249,29542 237,64730 Dolmadı --- |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 41 28 41 | 899.710 698.458 Dolmadı 622.000 | 248,84101 265,76316 Dolmadı 245,15015 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38 1500+38 --- --- | 1576 1538 --- --- | 907.397 920.496 --- --- | 248,20379 246,56895 --- --- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 44 82 | 908.342 777.347 Dolmadı 511.000 | 248,12502 258,48802 Dolmadı 259,70279 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 52 62 | 930.105 680.023 Dolmadı 485.000 | 246,37328 267,52648 Dolmadı 263,60617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 930.125 617.924 583.131 491.000 | 246,37187 273,85864 208,29247 262,77548 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42+0 42+0 68+0 68+0 | 42 42 17 68 | 938.804 754.097 Dolmadı 740.000 | 245,66246 260,55668 Dolmadı 232,10522 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 74 72 19 62 | 1.012.790 906.066 Dolmadı 789.000 | 239,86076 247,71087 Dolmadı 227,34619 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 54 52 6 41 | 1.060.846 1.089.321 Dolmadı 764.000 | 236,19065 233,94287 Dolmadı 229,69389 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 --- --- | 64 62 --- --- | 1.099.611 1.155.855 --- --- | 233,30143 229,23376 --- --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 2 62 | 1.153.418 1.070.680 Dolmadı 620.000 | 229,39170 235,28974 Dolmadı 245,47353 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 1 62 | 1.160.010 1.225.605 Dolmadı 718.000 | 228,91593 224,36601 Dolmadı 234,30279 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 30+0 21+0 34+0 31+0 | 30 21 4 31 | 1.177.039 1.294.869 Dolmadı 751.000 | 227,71006 219,53824 Dolmadı 231,00078 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2+0 1+0 3+0 3+0 | 2 1 --- 3 | 1.200.562 979.709 Dolmadı 831.000 | 226,01624 242,00373 Dolmadı 223,59563 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2+0 1+0 1+0 2+0 | 2 1 --- --- | 1.235.814 1.050.753 Dolmadı Dolmadı | 223,51029 236,73588 Dolmadı Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34+0 25+0 59+0 76+0 | 34 25 4 51 | 1.239.800 952.983 Dolmadı Dolmadı | 223,22691 244,02290 Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 13+0 15+0 7+0 14+0 | 13 15 --- 6 | 1.264.815 1.388.707 Dolmadı Dolmadı | 221,47034 212,93934 Dolmadı Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 26+0 --- --- --- | 26 --- --- --- | 1.297.389 --- --- --- | 219,19811 --- --- --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 3+0 3+0 | 3 3 1 1 | 1.363.049 1.342.470 Dolmadı Dolmadı | 214,63537 216,21080 Dolmadı Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 5+0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 1.465.152 --- --- --- | 207,52439 --- --- --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 41+0 33+0 29+0 19+0 | 41 33 8 19 | 1.465.587 1.007.455 Dolmadı 890.000 | 207,49298 239,90952 Dolmadı 218,54850 |
