Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6+0 8+0 | 8 8 | 314,20462 316,52984 | 724.352 636.943 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 3+0 3+0 | 3 3 | 312,42817 309,55252 | 742.880 702.003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 310,86094 305,20871 | 759.474 745.618 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 308,27998 301,08321 | 787.430 789.148 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3+0 5 | 4 5 | 305,35675 301,16481 | 820.292 788.286 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4+0 5+0 | 5 5 | 304,63644 303,56773 | 828.537 762.755 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8+0 8 | 9 8 | 300,95167 295,52250 | 871.277 850.021 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80+2 78+2 | 84 80 | 300,46220 303,42427 | 877.011 764.259 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 297,17658 295,44871 | 916.910 850.821 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muğla Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 296,56882 295,01594 | 924.398 855.815 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0 4+0 | 4 4 | 296,15196 300,66431 | 929.501 793.599 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 294,02321 281,44400 | 956.053 1.022.818 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 282,34886 284,77504 | 1.111.401 979.563 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 277,46082 280,29936 | 1.180.813 1.038.197 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6+0 6+0 | 6 6 | 276,47565 309,02628 | 1.194.946 707.146 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 80+2 78+2 | 84 80 | 273,87979 276,00440 | 1.232.545 1.096.858 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kozaklı Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 270,93514 270,96597 | 1.276.625 1.168.885 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 270,62260 273,22423 | 1.281.422 1.136.115 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 269,91507 261,89271 | 1.291.978 1.308.446 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 269,38871 272,75174 | 1.299.941 1.143.028 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Midyat Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 267,18411 262,30867 | 1.333.750 1.301.856 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 2+0 3 | 3 3 | 267,14881 271,42980 | 1.334.329 1.162.164 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çınarcık Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 267,03857 271,22147 | 1.336.121 1.165.160 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırkağaç Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 266,40229 268,95188 | 1.346.216 1.198.906 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 265,12889 272,42240 | 1.365.740 1.147.681 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 265,09453 261,24988 | 1.366.266 1.318.964 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 261,30004 271,74980 | 1.426.339 1.157.435 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 52 41 | 260,86380 266,10633 | 1.433.328 1.242.283 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 85+3 85+3 | 88 88 | 260,67375 267,70378 | 1.436.332 1.217.879 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 259,68987 261,65736 | 1.452.378 1.312.334 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 259,60820 261,93968 | 1.453.760 1.307.675 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Delice Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 256,72519 259,36419 | 1.500.920 1.349.929 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Midyat Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 100+3 | 106 103 | 256,67456 248,58022 | 1.501.785 1.538.863 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açıköğretim Fakültesi) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 5700+143 5700+143 | 5986 5843 | 255,87242 255,58948 | 1.514.978 1.413.752 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 2200+55 2200+55 | 2310 2255 | 255,15545 254,00937 | 1.527.013 1.440.991 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 254,96596 255,66153 | 1.530.164 1.412.521 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 2600+65 2600+65 | 2730 2665 | 254,14972 251,93467 | 1.543.980 1.477.738 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Savur Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 253,79379 258,80605 | 1.550.107 1.359.159 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Çınarcık Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 252,88895 250,76760 | 1.565.363 1.498.736 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Emet Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 252,66174 259,83354 | 1.569.229 1.342.177 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 252,61781 255,30856 | 1.569.970 1.418.561 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gürün Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 35+1 35+1 | 45 36 | 252,40374 257,45807 | 1.573.556 1.381.749 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 250,81664 256,20081 | 1.600.558 1.403.211 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 248,74184 257,16007 | 1.636.227 1.386.771 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Pazar Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 248,03305 251,84752 | 1.648.332 1.479.285 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 246,36543 252,41129 | 1.677.371 1.469.251 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çavdır Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 246,36321 254,66170 | 1.677.407 1.429.719 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şaphane Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 246,28394 248,30083 | 1.678.780 1.544.035 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bulanık Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 245,84585 239,90903 | 1.686.642 1.707.342 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 244,93744 242,91332 | 1.702.649 1.647.501 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 244,81389 244,36591 | 1.704.830 1.619.108 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tunceli Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 244,67811 239,74986 | 1.707.164 1.710.665 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sungurlu Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 244,53746 253,84582 | 1.709.655 1.443.830 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Vize Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 242,98670 246,96407 | 1.737.345 1.569.160 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Cizre Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 242,58508 237,16707 | 1.744.518 1.764.212 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kurtalan Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 242,32139 237,22761 | 1.749.200 1.762.979 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Torul Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 241,82046 241,34868 | 1.758.210 1.678.328 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çıldır Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 241,32951 230,50163 | 1.767.168 1.909.585 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 1+0 1 | 1 1 | 241,18497 230,78620 | 1.769.723 1.903.123 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gölpazarı Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 240,53792 254,75120 | 1.781.411 1.428.188 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tercan Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 239,55514 235,22440 | 1.799.479 1.805.556 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Eruh Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 238,03004 229,85379 | 1.827.599 1.924.243 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İdil Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 35+1 35+1 | 37 36 | 237,95792 229,71783 | 1.828.903 1.927.331 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Çavdır Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 237,73151 234,18569 | 1.832.984 1.828.032 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tuzluca Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 237,15240 232,61130 | 1.843.689 1.862.296 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kağızman Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 236,53521 229,68639 | 1.855.222 1.928.094 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 236,39196 228,38120 | 1.857.774 1.958.257 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 236,23309 230,90860 | 1.860.760 1.900.363 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 236,02681 232,28963 | 1.864.578 1.869.517 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Vize Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 232,48756 226,53040 | 1.930.975 2.001.758 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Tuzluca Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 232,11992 223,57205 | 1.937.911 2.072.153 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 29+0 20+0 | 29 20 | 226,52428 208,03719 | 2.045.379 2.456.728 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 38+0 42+0 | 38 42 | 226,05141 226,59562 | 2.054.644 2.000.167 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 51+0 42+0 | 51 42 | 222,28018 232,82657 | 2.129.036 1.857.647 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 15+0 17+0 | 15 17 | 220,13690 224,28741 | 2.171.840 2.055.055 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (%50 İndirimli) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 21+0 25+0 | 21 25 | 219,40930 204,90080 | 2.186.542 2.531.454 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 50+0 41 | 50 41 | 215,95189 226,18919 | 2.256.816 2.009.792 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 13+0 17 | 13 13 | 213,43064 --- | 2.308.290 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 17+0 25 | 17 25 | 205,60836 195,27409 | 2.466.609 2.728.358 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 42+0 37+0 | 42 37 | 202,12811 197,31664 | 2.535.483 2.691.893 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 51+0 47+0 | 51 47 | 196,98615 221,72342 | 2.631.694 2.116.891 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 29+0 21+0 | 29 21 | 189,02834 222,25055 | 2.756.285 2.104.352 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırkağaç Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 1+0 | --- 0 | --- Dolmadı | --- Dolmadı |
