Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2+0 4+0 5+0 5+0 | 3 4 5 5 | 163 455 889 1.210 | 531,44107 515,94960 452,79389 492,15207 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55+2 55+2 65+2 60+2 | 59 57 67 62 | 3.042 2.456 4.074 2.700 | 473,04903 483,57340 418,03158 473,51675 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 5.574 8.093 14.343 8.250 | 454,05559 452,02453 386,29738 442,23664 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 70+2 60+2 | 64 62 72 62 | 8.031 19.276 37.351 16.100 | 442,72359 428,21767 358,55129 421,96392 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 5+0 6+0 6+0 | 5 5 6 6 | 12.667 20.123 26.324 14.300 | 430,62459 427,23609 369,36486 425,48155 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12+0 14+0 13+0 12+0 | 12 14 13 12 | 15.646 19.664 50.455 88.300 | 425,92966 427,75536 348,29457 369,80628 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 5 4 5 5 | 21.272 33.271 52.750 36.900 | 419,09892 415,48157 346,64391 399,42843 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 5+0 7+0 8+0 | 5 5 7 8 | 30.403 48.750 140.422 16.500 | 410,74421 405,19368 303,82974 421,41555 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 71.362 118.990 85.444 84.300 | 385,08280 370,70615 327,30702 371,77139 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 4+0 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 72.230 97.738 109.340 43.500 | 384,64533 379,82938 316,07979 394,69039 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40+1 35+1 30+1 --- | 42 36 31 --- | 79.698 82.609 93.802 --- | 381,02083 386,92869 323,18293 --- |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 3+0 5+0 5+0 | 5 3 5 5 | 81.518 85.964 102.650 90.000 | 380,18652 385,27120 319,08215 368,99236 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 2+0 2+0 | 4 3 2 2 | 129.987 106.329 119.611 123.000 | 360,31019 376,02521 311,82067 353,90759 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 158.249 157.061 151.695 133.000 | 350,93302 356,42221 299,88971 349,68800 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0 2+0 3+0 3+0 | 4 2 3 3 | 160.001 163.967 183.739 185.000 | 350,40886 354,05439 289,90146 330,21520 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 74 82 82 82 | 162.805 175.125 178.480 147.000 | 349,54657 350,39332 291,42029 343,91858 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0 4+0 4+0 4+0 | 3 4 4 4 | 169.609 167.925 195.134 141.000 | 347,54661 352,75211 286,73372 346,25902 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 185.602 184.026 175.656 140.000 | 343,07142 347,59220 292,26768 346,65878 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 189.672 209.435 215.690 174.000 | 341,97256 340,20108 281,41901 334,08234 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 209.991 --- --- --- | 336,87867 --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 5 4 5 5 | 210.764 241.544 185.179 175.000 | 336,68684 331,97178 289,50615 333,65530 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 72+2 70+2 70+2 70+2 | 76 72 72 72 | 216.544 218.958 216.264 185.000 | 335,26889 337,63356 281,27707 330,30068 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0 3+0 5+0 5+0 | 3 3 5 5 | 224.029 253.173 215.862 227.000 | 333,53798 329,15325 281,37808 316,94800 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 54 52 52 41 | 225.298 251.340 250.900 196.000 | 333,25213 329,59208 273,15234 326,45946 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+1 5+0 3+0 6+0 | 5 5 3 6 | 239.825 188.591 200.962 235.000 | 329,99549 346,21789 285,17344 314,53847 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 244.318 249.091 240.114 196.000 | 329,03710 330,14098 275,54138 326,36811 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0 3+0 4+0 5+0 | 3 3 4 5 | 249.538 202.417 316.843 230.000 | 327,93885 342,14419 260,34895 315,90489 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0 3+0 5+0 6+0 | 4 3 5 6 | 250.895 231.744 221.485 260.000 | 327,65867 334,35803 279,95562 307,78494 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5+0 5+0 7+0 11+0 | 6 5 7 11 | 268.427 223.286 203.717 230.000 | 324,08440 336,49128 284,45083 315,96045 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 270.181 267.523 289.929 227.000 | 323,73164 325,92152 265,27363 317,05144 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0 3+0 7+0 8+0 | 4 3 7 8 | 289.362 240.273 272.675 276.000 | 319,99915 332,27111 268,66077 303,74944 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7+0 6+0 10+0 5+0 | 7 6 10 5 | 290.379 283.353 285.537 317.000 | 319,80530 322,47427 266,11561 294,11910 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 292.043 286.048 302.503 227.000 | 319,48326 321,91091 262,91166 316,88810 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 302.057 311.520 337.088 275.000 | 317,61047 316,80148 256,90059 304,02496 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 305.887 316.450 340.674 269.000 | 316,92419 315,84866 256,31524 305,60779 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6+0 10+0 20+0 8+0 | 6 10 20 8 | 310.434 312.484 405.895 269.000 | 316,09267 316,60092 246,38249 305,54829 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 328.634 336.853 352.033 278.000 | 312,96190 312,04747 254,47160 303,08496 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5+0 5+0 5+0 --- | 5 5 2 --- | 328.937 303.246 Dolmadı --- | 312,91479 318,43487 Dolmadı --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0 7+0 5+0 4+0 | 4 7 5 4 | 330.754 342.714 340.789 344.000 | 312,60540 310,98230 256,29772 288,27373 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0 15+0 15+0 15+0 | 11 15 15 15 | 341.051 347.358 372.998 432.000 | 310,85405 310,17829 251,22412 272,06267 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5+0 5+0 8+0 6+0 | 5 5 8 6 | 341.222 285.775 335.656 262.000 | 310,82918 321,96764 257,13777 307,27198 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 354.521 342.413 373.109 284.000 | 308,68552 311,03154 251,20906 301,86162 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 357.584 349.500 391.110 295.000 | 308,19979 309,80207 248,51830 299,07271 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0 5+0 7+0 9+0 | 3 5 7 9 | 397.976 366.412 427.398 488.000 | 302,10077 306,91316 243,42530 263,07288 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 401.500 502.769 556.373 475.000 | 301,58052 287,17062 225,30994 265,11904 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 435.228 401.634 417.136 375.000 | 296,83779 301,25576 244,82499 282,25545 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 442.426 426.758 422.701 326.000 | 295,85704 297,51289 244,06719 292,22834 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 465.209 447.966 499.025 381.000 | 292,83647 294,43609 234,33182 281,08862 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 467.464 428.828 463.702 347.000 | 292,54445 297,20804 238,72482 287,78628 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 480.773 464.629 505.623 412.000 | 290,83621 292,12656 233,50631 275,42816 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2+0 3+0 4+0 12+0 | 3 3 4 12 | 511.996 511.415 499.836 809.000 | 286,99018 286,07679 234,22804 225,52349 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 521.152 492.474 518.482 438.000 | 285,89181 288,48885 231,78455 271,01478 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 565.185 514.059 528.885 434.000 | 280,80177 285,74861 230,32202 271,72241 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 80+2 | 92 72 54 82 | 577.355 676.186 Dolmadı 673.000 | 279,43590 267,89971 Dolmadı 239,23207 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 580.832 556.799 558.279 466.000 | 279,04344 280,62711 224,86247 266,47547 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 582.334 518.121 553.698 472.000 | 278,87248 285,25023 225,91473 265,56368 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 --- --- --- | 64 --- --- --- | 584.072 --- --- --- | 278,67683 --- --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 34 41 | 603.561 639.620 Dolmadı 563.000 | 276,54807 271,57451 Dolmadı 252,54468 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 64 62 62 72 | 622.670 550.829 563.235 493.000 | 274,51365 281,33532 223,47854 262,37316 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 630.919 534.358 562.007 473.000 | 273,64840 283,27577 223,83920 265,44906 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 43 52 | 632.311 607.779 Dolmadı 523.000 | 273,49623 274,95181 Dolmadı 258,05342 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 634.331 551.816 567.348 475.000 | 273,29642 281,21441 222,09869 265,13969 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 42 41 41 52 | 654.754 584.710 587.630 526.000 | 271,17510 277,46345 198,30730 257,67726 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 67 52 23 52 | 665.864 773.184 Dolmadı 647.000 | 270,04563 258,85546 Dolmadı 242,22917 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 47 62 | 679.943 650.110 Dolmadı 538.000 | 268,64469 270,49818 Dolmadı 255,98426 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 42 41 28 62 | 696.539 657.168 Dolmadı 589.000 | 267,01440 269,78335 Dolmadı 249,24628 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 12 41 | 703.946 667.395 Dolmadı 641.000 | 266,30423 268,76845 Dolmadı 242,99061 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 70 72 | 709.365 626.858 Dolmadı 539.000 | 265,78295 272,91733 Dolmadı 255,85666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 53 62 | 710.381 668.771 Dolmadı 588.000 | 265,68629 268,63439 Dolmadı 249,44662 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8 300+8 300+8 300+8 | 316 308 215 308 | 713.420 704.709 Dolmadı 679.000 | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30+0 25+0 20+0 19+0 | 30 25 13 19 | 714.696 705.397 Dolmadı 225.000 | 265,26193 265,08943 Dolmadı 317,63138 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 42 41 7 52 | 737.235 732.583 Dolmadı 634.000 | 263,13161 262,52475 Dolmadı 243,81164 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 53 62 | 745.591 631.674 Dolmadı 498.000 | 262,35496 272,40656 Dolmadı 261,67943 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 54 52 40 62 | 766.593 721.655 Dolmadı 582.000 | 260,40747 263,55450 Dolmadı 250,10823 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 28 72 | 771.641 694.883 Dolmadı 583.000 | 259,94894 266,09920 Dolmadı 250,09095 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 28 62 | 781.087 724.212 Dolmadı 566.000 | 259,09370 263,31537 Dolmadı 252,21091 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 10 52 | 814.945 806.287 Dolmadı 639.000 | 256,07639 255,94931 Dolmadı 243,17285 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 17 52 | 818.947 770.617 Dolmadı 668.000 | 255,72895 259,07870 Dolmadı 239,83503 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 19 62 | 831.179 817.223 Dolmadı 602.000 | 254,65483 255,00947 Dolmadı 247,67638 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 40 62 11 62 | 833.356 997.337 Dolmadı 827.000 | 254,46638 240,66813 Dolmadı 223,94954 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 79 62 29 72 | 855.672 851.356 Dolmadı 768.000 | 252,53964 252,14562 Dolmadı 229,30806 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 42 41 10 62 | 863.366 860.549 Dolmadı 711.000 | 251,88203 251,38123 Dolmadı 235,08734 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 864.576 --- --- --- | 251,77319 --- --- --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 11 62 | 872.548 804.835 Dolmadı 688.000 | 251,09824 256,07546 Dolmadı 237,61477 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50+2 40+1 40+1 60+2 | 54 41 5 62 | 876.208 765.125 Dolmadı 688.000 | 250,79316 259,56881 Dolmadı 237,60011 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 25 62 | 887.383 785.907 Dolmadı 618.000 | 249,86160 257,72312 Dolmadı 245,70815 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 35 72 | 900.001 874.234 Dolmadı 794.000 | 248,81572 250,27475 Dolmadı 226,84745 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 8 52 | 905.468 972.389 Dolmadı 831.000 | 248,36383 242,54547 Dolmadı 223,63101 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 12 62 | 916.024 850.442 Dolmadı 728.000 | 247,50780 252,21993 Dolmadı 233,30485 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 17 82 | 936.718 909.572 Dolmadı 644.000 | 245,83738 247,43080 Dolmadı 242,54093 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 3 41 | 963.593 947.073 Dolmadı 692.000 | 243,67235 244,48449 Dolmadı 237,15867 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34+0 25+0 38+0 59+0 | 34 25 6 13 | 969.202 902.890 Dolmadı Dolmadı | 243,23080 247,96334 Dolmadı Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1000+25 1000+25 1000+25 1000+25 | 1050 1025 282 1.025 | 979.901 899.735 Dolmadı 932.000 | 242,40057 248,21852 Dolmadı 214,56011 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 --- 1 | 981.612 822.394 Dolmadı 916.000 | 242,26953 254,57271 Dolmadı 216,14270 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 12 62 | 986.304 912.578 Dolmadı 715.000 | 241,90043 247,19608 Dolmadı 234,63175 |
