Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | TYT | 7+1 10+1 | 8 11 | 400,2958 392,36657 | 190.648 218.634 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 382,65594 372,74412 | 250.288 298.195 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 369,36198 363,06857 | 306.826 346.849 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 368,38484 360,06543 | 311.422 363.342 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 9 9 | 363,09876 351,64878 | 337.522 413.949 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 363,04707 | 337.793 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 12 | 362,87433 356,44346 | 338.727 384.504 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 65 67 | 362,53624 358,23035 | 340.517 374.016 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 360,1063 351,06195 | 353.286 417.697 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 5 | 359,40496 | 357.115 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 3+0 | 5 4 | 358,29383 | 363.180 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 357,95205 351,10526 | 365.081 417.426 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 64 | 357,70587 352,61786 | 366.458 407.881 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 6+0 | 9 7 | 357,52072 | 367.450 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 356,36223 350,73157 | 374.043 419.805 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 355,91228 348,29403 | 376.586 436.002 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 355,23143 349,21256 | 380.453 429.844 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 355,0494 346,81718 | 381.449 446.020 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 7+0 | 8 8 | 354,74114 | 383.255 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 354,32621 347,09468 | 385.762 444.117 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 353,86421 346,96072 | 388.485 445.020 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 10 9 | 352,7648 342,70792 | 395.120 475.041 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 352,73606 353,58175 | 395.298 401.684 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 351,4015 344,29021 | 403.383 463.769 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 351,04496 345,45035 | 405.516 455.577 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 350,46369 338,10935 | 409.239 509.550 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 350,35233 344,02254 | 409.937 465.687 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 13 12 | 350,02116 | 412.125 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 348,81218 339,52519 | 419.799 498.835 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 348,77161 340,76361 | 420.065 489.344 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 348,6489 343,47525 | 420.821 469.601 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 9 8 | 347,08159 | 431.044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 346,52663 337,33971 | 434.701 515.455 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 | 12 10 | 346,0623 | 437.825 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 345,42804 337,02040 | 442.119 517.888 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 90 92 | 345,28097 338,69740 | 443.132 504.975 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 345,19366 | 443.735 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 345,00379 | 445.041 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 10 9 | 344,96247 339,19784 | 445.318 501.249 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 92 | 344,56894 334,83230 | 448.081 535.336 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 344,54626 335,96219 | 448.253 526.151 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 8+0 | 8 9 | 344,33352 331,11527 | 449.684 566.040 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 343,42856 | 455.895 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 342,58757 330,98940 | 461.851 567.099 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 9+0 | 10 10 | 342,43176 | 462.924 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 74 | 342,36716 331,37745 | 463.390 563.774 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 27 27 | 342,24078 333,43549 | 464.295 546.848 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 341,6878 | 468.218 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 80+2 90+3 | 84 93 | 341,42621 | 470.204 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 341,15283 333,16709 | 472.192 548.984 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 6+0 | 7 7 | 341,06765 | 472.816 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 53 | 340,74061 | 475.176 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 7+0 | 5 7 | 340,50534 | 476.834 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 67 67 | 340,24139 327,81214 | 478.764 594.243 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 6+0 | 8 7 | 340,23665 | 478.807 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 340,00057 335,19559 | 480.547 532.247 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 13 11 | 339,88594 | 481.444 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 | 77 79 | 339,73985 330,95835 | 482.496 567.352 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 67 67 | 339,70782 333,02346 | 482.721 550.141 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 11+0 | 11 12 | 339,31898 | 485.672 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 339,09608 325,30595 | 487.426 616.501 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 338,94302 331,06518 | 488.618 566.472 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 5+0 | 8 6 | 337,41804 | 500.115 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 337,11655 | 502.396 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 12 11 | 336,90011 | 504.094 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 35+1 | 42 37 | 336,29274 326,56137 | 508.777 605.192 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 335,34356 328,50451 | 516.169 588.323 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 335,27223 324,17318 | 516.735 626.790 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 335,13624 | 517.779 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 10+0 | 9 11 | 334,9329 | 519.349 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 334,93214 | 519.353 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 12 11 | 334,60609 | 521.978 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 6+0 | 6 7 | 333,80835 | 528.370 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 333,61701 | 529.927 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 8+0 | 8 8 | 333,40417 329,08167 | 531.722 583.212 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 332,97197 | 535.351 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 332,8309 323,35985 | 536.453 634.253 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 332,60098 322,67716 | 538.415 640.710 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 332,37009 323,27067 | 540.360 635.089 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 7+0 | 7 8 | 332,05484 | 543.006 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 331,52748 322,54525 | 547.504 641.889 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 63 | 330,86643 | 553.154 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 330,36579 322,95926 | 557.424 638.041 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 | 11 10 | 330,12295 | 559.508 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 330,11817 | 559.554 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 | 11 10 | 329,26985 | 566.939 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tonya Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 329,24706 318,91692 | 567.151 676.589 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 6+0 | 9 7 | 329,18278 | 567.684 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 | 11 9 | 328,54451 319,61127 | 573.248 669.941 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 328,28796 317,37681 | 575.489 691.861 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 8 | 328,10663 | 577.173 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 16+0 15+0 | 16 15 | 328,09272 318,24028 | 577.299 683.231 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 8 | 327,87887 | 579.218 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 327,50366 | 582.594 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 327,46649 | 582.918 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 11+0 | 11 12 | 327,43581 | 583.192 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 326,998 | 587.203 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 9+0 | 10 10 | 326,42431 | 592.462 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 3+0 | 4 3 | 326,28251 | 593.788 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 325,62358 | 599.798 |
