4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 165+5 150+4 150+4 140+4 | 170 154 154 144 | 23.448 23.894 23.615 19.786 | 473,16926 491,95091 490,89745 433,92106 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 39.508 38.446 38.374 32.391 | 448,77415 472,55940 471,59316 414,30876 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 40+1 90+3 90+3 90+3 | 41 93 93 93 | 54.297 57.561 56.709 47.268 | 430,00868 450,67068 449,86183 395,55321 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 96 96 93 93 | 117.789 123.084 130.155 126.044 | 370,15866 390,34408 380,12104 323,12327 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 90+3 85+3 85+3 85+3 | 96 90 88 88 | 206.478 172.675 151.456 136.095 | 320,82661 358,36654 365,06475 316,30260 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 84 82 82 | 223.259 223.666 219.484 213.050 | 314,2204 334,17710 328,15343 276,69887 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 50+2 30+1 | 77 72 52 31 | 228.458 169.598 192.599 233.225 | 312,29289 360,09533 340,98020 268,78457 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 20+1 30+1 70+2 70+2 | 20 15 12 45 | 249.518 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 304,90544 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 40+1 40+1 | 31 22 16 24 | 296.361 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 291,08518 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 55+2 50+2 50+2 40+1 | 59 54 52 41 | 299.810 288.244 282.278 299.290 | 290,20544 311,16589 303,72896 248,03926 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 35+1 50+2 50+2 50+2 | 36 52 52 52 | 424.521 334.427 347.793 384.350 | 264,54326 298,23090 284,12764 219,92333 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 41 41 17 | 442.160 467.842 482.424 Dolmadı | 261,7395 270,32148 255,96863 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 20+1 20+1 20+1 | 32 22 21 15 | 472.893 448.428 433.373 Dolmadı | 257,29306 273,75404 264,75281 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 30+1 30+1 30+1 | 22 31 31 6 | 482.634 491.914 499.304 Dolmadı | 255,97733 266,35744 253,28512 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 15+1 15+1 | 21 21 16 4 | 564.452 429.196 417.077 Dolmadı | 246,3253 277,26981 268,02002 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 42 41 7 | 574.226 578.682 600.545 Dolmadı | 245,29412 254,01699 239,68116 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 22 21 6 | 586.898 562.875 624.539 Dolmadı | 243,99183 256,04103 236,95253 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 25+1 30+1 30+1 30+1 | 27 32 31 3 | 599.079 600.722 595.168 Dolmadı | 242,78684 251,21722 240,31283 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 27 26 2 | 612.464 623.773 642.829 Dolmadı | 241,49118 248,45475 234,97086 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 42 64 62 5 | 666.418 731.477 728.159 Dolmadı | 236,59398 237,19489 226,61306 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 22 21 3 | 732.409 703.966 696.748 Dolmadı | 231,10301 239,88738 229,52988 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 21+1 16+1 15+1 15+1 | 23 18 16 2 | 801.359 771.998 727.699 Dolmadı | 225,65015 233,42160 226,65509 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 --- --- --- | 22 --- --- --- | 847.831 --- --- --- | 222,06245 --- --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 20+1 --- --- --- | 22 --- --- --- | 848.001 --- --- --- | 222,04939 --- --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 876.780 --- --- --- | 219,84904 --- --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 10+1 20+1 20+1 --- | 1 2 4 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 30+1 30+1 | 41 47 28 13 | Dolmadı 298.349 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 308,14950 Dolmadı Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 30+1 30+1 30+1 | 8 31 31 31 | Dolmadı 261.969 252.250 239.099 | Dolmadı 319,72841 314,50450 266,62935 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 39 41 41 41 | Dolmadı 89.659 86.958 81.130 | Dolmadı 418,04377 417,79336 359,69414 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 --- | 2 10 14 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 15+1 20+1 20+1 20+1 | 3 8 9 6 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 10 21 21 21 | Dolmadı 132.370 133.711 114.912 | Dolmadı 383,64069 377,44469 331,16083 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 25+1 --- --- --- | 26 --- --- --- | 4.980 --- --- --- | 442,28325 --- --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 15.046 15.814 19.602 18.857 | 418,57521 407,24395 403,72198 358,36999 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 25+1 30+1 30+1 30+1 | 26 31 31 31 | 27.566 30.617 37.083 19.314 | 403,90002 390,52564 386,50211 357,72978 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 83.822 68.586 77.048 56.504 | 369,88793 366,50548 363,10567 325,11711 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 42 41 41 | 88.688 82.640 91.755 114.832 | 367,86157 360,23311 356,94105 299,67985 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 93.118 59.454 64.258 56.630 | 366,00791 371,04977 369,30985 325,03755 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 126.217 85.174 96.972 83.343 | 354,26777 359,16521 354,95097 311,72427 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 255.324 315.336 310.627 357.037 | 322,79666 305,02495 306,38949 248,86772 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 259.970 253.185 252.877 283.322 | 321,89505 315,45789 315,92270 260,38704 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 160+4 190+5 190+5 190+5 | 168 200 195 195 | 310.002 317.349 214.933 146.274 | 312,97105 304,71708 323,15282 289,92661 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 343.760 481.668 489.388 544.478 | 307,56 283,03403 282,70868 220,88023 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 20+0 20+0 20+0 | 17 21 20 20 | 480.073 715.110 793.818 492.218 | 288,9782 258,95568 252,22893 230,91521 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 538.025 495.027 443.523 451.089 | 282,19297 281,49662 288,20782 236,30324 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 26 | 678.997 903.327 977.711 Dolmadı | 267,32734 241,95690 236,10312 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 42 41 19 | 798.613 832.698 821.004 Dolmadı | 255,77825 248,21621 249,79837 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 94.826 91.848 111.403 99.555 | 362,62118 375,50041 373,85820 320,48308 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 80+2 80+2 80+2 | 42 84 82 82 | 131.841 158.369 167.430 158.325 | 347,95747 350,90019 352,92372 297,70798 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 154.139 156.851 176.972 158.419 | 340,57585 351,35873 349,79503 297,68046 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 20+1 20+1 | 27 27 21 8 | 534.451 542.721 843.532 Dolmadı | 276,90395 283,36494 252,79541 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 22 21 21 | 587.436 629.457 543.514 563.953 | 271,41796 273,80576 282,18267 223,26374 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 11 | 684.055 847.216 879.152 Dolmadı | 262,31369 253,26146 249,88014 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 35 | 698.676 687.581 695.407 Dolmadı | 261,01455 267,88578 266,05074 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 42 74 72 35 | 821.004 900.001 874.234 Dolmadı | 250,82821 248,81572 250,27475 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 59 54 52 11 | 938.018 1.037.433 972.173 Dolmadı | 241,88762 237,95563 242,56308 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 4 | 956.719 1.058.487 1.063.050 Dolmadı | 240,51465 236,36989 235,84189 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 20+1 20+1 | 27 27 21 2 | 971.834 1.063.288 980.078 Dolmadı | 239,41363 236,01023 241,97620 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 74 72 35 | 981.860 974.377 909.019 Dolmadı | 238,68418 242,83208 247,47486 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 7 | 1.052.593 1.046.503 1.052.989 Dolmadı | 233,64466 237,26770 236,56998 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 6 | 1.090.175 1.021.398 1.050.571 Dolmadı | 230,98659 239,18712 236,74957 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 30+1 25+1 25+1 25+1 | 32 27 26 3 | 1.153.988 1.188.441 1.245.283 Dolmadı | 226,51995 226,88508 223,01201 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Erciş İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 40+1 30+1 20+1 20+1 | 42 32 21 3 | 1.169.056 1.208.653 1.220.369 Dolmadı | 225,45965 225,44568 224,72919 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DIL | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 21.963 26.402 22.651 21.106 | 406,53232 404,70895 403,47145 370,05458 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DIL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 42.121 43.701 38.459 34.158 | 360,10869 364,21785 359,93951 329,05652 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DIL | 20+1 --- --- --- | 21 --- --- --- | 151.172 --- --- --- | 171,83267 --- --- --- |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 366,73992 365,57502 | 319.452 333.364 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 27 27 | 360,88692 343,89321 | 349.225 466.589 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 360,04465 358,15116 | 353.637 374.499 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 350,46369 338,10935 | 409.239 509.550 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 340,26995 338,57478 | 478.556 505.886 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 336,77994 332,07171 | 505.011 557.997 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 326,56195 320,29297 | 591.189 663.300 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Diyaliz (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 325,40651 320,77407 | 601.808 658.626 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Radyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 317,04552 311,89844 | 684.643 748.340 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 317,01555 315,82685 | 684.970 707.442 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Özalp Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 314,35541 306,06014 | 713.486 812.265 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muradiye Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 312,49733 301,34362 | 733.685 866.602 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 311,03793 297,24517 | 749.888 916.073 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 309,89945 315,26203 | 762.874 713.418 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 308,71472 311,24230 | 776.724 755.355 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu) | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 35+1 35+1 | 37 37 | 293,85291 297,96047 | 964.068 907.216 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 293,2651 287,95722 | 971.948 1.034.974 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu) | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 292,52815 281,38872 | 981.927 1.124.783 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muradiye Meslek Yüksekokulu) | Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35+1 35+1 | 37 37 | 291,23873 282,51064 | 999.810 1.109.199 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Erciş Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 288,48296 285,01534 | 1.038.499 1.074.726 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 286,25908 278,67686 | 1.070.323 1.163.246 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Meslek Yüksekokulu) | Turist Rehberliği (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 49 49 | 285,61951 282,66848 | 1.079.564 1.106.993 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gevaş Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 285,02126 274,40029 | 1.088.268 1.224.922 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 282,31349 262,87248 | 1.128.392 1.401.296 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muradiye Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 279,80749 270,78029 | 1.165.738 1.279.062 |
