İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Yalova / Merkez | Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.8557 | 3.48 |
Yalova / Merkez | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.3675 | 10.85 |
Yalova / Merkez | Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.7624 | 15 |
Yalova / Merkez | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 373.3847 | 20.56 |
Yalova / Çi̇ftli̇kköy | Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 360.4956 | 23.28 |
Yalova / Merkez | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 305.791 | 37.82 |
Yalova / Merkez | Şehit Sercan Yazar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284.372 | 45.11 |
Yalova / Altinova | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 268.3487 | 53,86 |
Yalova / Merkez | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 261.363 | 54.23 |
Yalova / Merkez | Şaban Temuge Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 195.7355 | 91.87 |
Yalova / Merkez | Tobb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194.2166 | 92.5 |
Yalova / Merkez | Şaban Temuge Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 177.1863 | 98.11 |
