Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 309,51732 300,57343 | 773.844 794.555 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 285,91088 279,19325 | 1.062.558 1.052.954 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 272,25062 264,54698 | 1.256.858 1.266.317 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açıköğretim Fakültesi) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 400+10 400+10 | 420 410 | 266,91021 263,75620 | 1.338.185 1.278.781 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 265,62827 260,84308 | 1.358.065 1.325.588 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 261,14335 259,46008 | 1.428.896 1.348.324 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 400+10 400+10 | 420 410 | 254,49007 251,49813 | 1.538.276 1.485.506 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 252,20918 244,99651 | 1.576.843 1.606.887 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muğla Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 250,02935 248,41019 | 1.614.072 1.542.068 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 248,73730 244,68021 | 1.636.314 1.613.054 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 244,86559 235,76726 | 1.703.935 1.793.915 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kozan Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 244,06316 228,16717 | 1.718.136 1.963.373 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 238,69961 231,77882 | 1.815.182 1.880.882 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 70+2 69+2 | 92 71 | 238,39862 230,55745 | 1.820.825 1.908.246 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çınarcık Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 237,71742 228,75334 | 1.833.236 1.949.627 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Antakya Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 50+2 | 27 52 | 236,83836 240,41052 | 1.849.496 1.697.174 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 235,14125 226,61880 | 1.881.080 1.999.580 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Battalgazi Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 40+1 40+1 | 52 41 | 235,07846 227,29677 | 1.882.246 1.983.630 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Silifke Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 234,57839 222,77848 | 1.891.577 2.091.497 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 233,65932 221,64473 | 1.908.896 2.118.835 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Afyon Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 233,00850 228,53204 | 1.921.176 1.954.825 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gölbaşı Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 30+1 | 40 31 | 232,20239 219,97030 | 1.936.372 2.160.348 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Erdek Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 232,18545 223,49245 | 1.936.708 2.074.096 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 231,61269 228,40121 | 1.947.606 1.957.810 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 231,23580 226,28226 | 1.954.723 2.007.548 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkhan Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 30+1 | 27 31 | 230,87913 221,82948 | 1.961.420 2.114.292 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 230,64766 222,28358 | 1.965.847 2.103.546 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keskin Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 229,99167 220,11597 | 1.978.363 2.156.642 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Biga Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 229,75012 220,81773 | 1.983.034 2.139.210 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kuyucak Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 25+1 25+1 | 27 26 | 228,35797 214,69173 | 2.009.804 2.291.413 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Köşk Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 228,21804 217,80599 | 2.012.505 2.214.160 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 228,12208 225,20155 | 2.014.372 2.033.392 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 227,94814 210,00319 | 2.017.779 2.408.569 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 227,70330 218,65354 | 2.022.545 2.193.193 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 227,68785 217,93698 | 2.022.836 2.210.834 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Uzunköprü Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 25+1 25+1 | 27 26 | 227,10777 211,53016 | 2.034.137 2.370.974 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 226,60988 221,05218 | 2.043.733 2.133.398 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Salihli Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 226,53271 215,65042 | 2.045.196 2.267.305 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 226,36730 212,11134 | 2.048.490 2.356.283 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 226,11963 208,00189 | 2.053.411 2.457.608 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Devrek Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 226,07315 218,43712 | 2.054.258 2.198.499 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Pazarcık Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 40+1 42+2 | 52 44 | 226,02948 218,53309 | 2.055.056 2.196.187 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 225,84156 217,42030 | 2.058.678 2.223.714 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 225,69538 215,96635 | 2.061.449 2.259.538 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 224,88381 223,67633 | 2.077.440 2.069.636 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yusufeli Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 --- | 32 --- | 222,11841 --- | 2.132.239 --- |
