YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 320,61655, en yüksek bölüm taban puan ise 505,2753’tür. Başarı sıralaması en düşük bölüm 61.808, en yüksek bölüm 8.580 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 310+8 300+8 300+8 280+7 | 318 308 308 287 | 8.580 8.458 8.295 6.499 | 505,2753 518,77759 516,32898 466,79418 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 29.333 28.837 26.038 23.775 | 463,49874 484,94450 487,58796 427,28855 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 75+2 75+2 70+2 | 82 77 77 72 | 34.200 24.384 28.567 38.568 | 456,25486 491,23825 484,19270 406,09401 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 31 --- --- --- | 35.495 --- --- --- | 454,30484 --- --- --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 75+2 75+2 70+2 | 77 77 77 72 | 70.397 66.161 71.059 77.124 | 412,13991 441,44185 434,01399 363,64027 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 105.217 102.681 118.516 127.140 | 380,07007 406,52816 389,37028 322,33639 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 90+3 90+3 90+3 | 62 93 93 93 | 115.931 120.433 123.597 115.096 | 371,57082 392,35546 385,27809 331,01328 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 210+6 210+6 210+6 200+5 | 222 222 216 205 | 119.771 126.151 124.925 120.314 | 368,68163 388,07474 384,23255 327,20658 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 130.728 74.459 65.675 59.948 | 361,00441 432,67663 439,92067 381,04378 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 --- --- | 1 1 --- --- | 160.594 131.677 --- --- | 342,77648 384,09727 --- --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 164.273 164.208 138.106 120.791 | 340,75268 363,19721 374,32514 326,83675 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 85+3 85+3 75+2 | 91 90 88 77 | 167.676 165.880 161.554 150.810 | 339,00557 362,24284 358,48883 307,20237 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 170.311 193.519 213.898 219.182 | 337,61766 347,66656 330,67493 274,25029 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 193.892 182.455 208.504 243.432 | 326,25433 353,18783 333,18985 265,13486 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54+2 70+2 70+2 70+2 | 58 74 72 72 | 205.131 207.373 212.186 214.232 | 321,40865 341,13981 331,47331 276,23145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 213.622 205.437 202.013 209.649 | 317,95818 342,02349 336,33314 278,07555 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 25+1 25+1 25+1 | 22 27 26 26 | 217.951 235.667 249.993 292.410 | 316,25216 329,36311 315,41066 249,92621 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 60+2 | 79 74 72 62 | 219.892 213.121 204.686 224.971 | 315,50634 338,62239 335,02844 271,93455 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 221.645 237.198 242.128 254.117 | 314,83386 328,77593 318,54064 261,51226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2+0 1+0 1+0 2+0 | 2 1 1 --- | 256.424 226.948 263.024 Dolmadı | 302,67036 332,82236 310,48738 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 37 32 31 31 | 291.623 299.285 315.576 332.462 | 292,36808 307,87589 293,18698 239,56808 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 55+2 55+2 55+2 | 42 58 57 57 | 296.201 306.016 327.135 341.593 | 291,12401 305,92823 289,84858 237,36809 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 296.763 302.707 276.886 301.184 | 290,98626 306,88439 305,58364 247,52291 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 27 26 26 | 313.817 299.839 326.741 360.307 | 286,63543 307,70741 289,95832 232,81943 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 332.019 330.206 335.811 337.329 | 282,28791 299,31536 287,40739 238,38653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 336.280 363.223 366.697 374.835 | 281,33749 291,18199 279,33097 228,04437 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 35+1 35+1 35+1 | 27 37 36 36 | 346.650 368.751 375.180 383.841 | 279,04279 289,91080 277,26220 220,84384 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 350.996 357.726 343.565 356.799 | 278,09864 292,46693 285,25123 233,70462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 2+0 --- --- | 1 2 --- --- | 368.434 526.094 --- --- | 274,53205 261,14182 --- --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 41 41 34 | 376.481 381.917 366.953 Dolmadı | 272,93331 286,91476 279,26386 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 37 | 394.449 476.990 503.822 Dolmadı | 269,63358 268,76840 252,58379 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 39 | 397.033 421.824 415.846 Dolmadı | 269,18536 278,67180 268,26717 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 --- --- | 1 1 --- --- | 445.058 509.386 --- --- | 261,29999 263,62831 --- --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 35+1 35+1 35+1 | 27 37 36 1 | 458.045 498.217 504.329 Dolmadı | 259,37733 265,35624 252,50930 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 35+1 30+1 30+1 | 37 37 31 1 | 483.423 512.851 538.892 Dolmadı | 255,87284 263,08689 247,49728 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 2 | 493.676 523.770 500.464 Dolmadı | 254,53819 261,48115 253,10488 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 22 13 8 9 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 34 52 52 52 | Dolmadı 231.246 219.556 206.106 | Dolmadı 331,11938 328,11986 279,56796 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+1 20+1 20+1 20+1 | 7 3 3 5 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 5.004 6.434 9.660 6.927 | 442,17541 426,59674 420,58652 383,55117 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 9.999 10.365 11.854 13.069 | 427,62661 416,69161 415,82022 367,95748 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 12.166 14.557 17.152 16.069 | 423,35339 409,12076 407,06846 362,63544 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 21.287 21.018 23.057 15.069 | 410,48903 400,33399 399,56067 364,28468 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 83 82 82 | 37.164 38.359 40.376 43.931 | 395,76967 384,29196 383,94826 333,37682 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 31 52 52 52 | 52.491 59.698 60.778 52.542 | 385,70149 370,91642 371,19662 327,57870 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 60.013 92.772 99.152 108.032 | 381,3821 356,19378 354,15947 302,02193 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 61.834 129.021 143.535 179.891 | 380,41632 343,97948 340,03265 281,19374 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 84 82 82 | 100.390 93.065 82.832 88.042 | 363,21801 356,08314 360,54407 309,71254 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 118.753 121.279 131.216 141.756 | 356,66995 346,37085 343,50956 291,21674 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 64 62 62 | 122.903 118.654 112.110 120.168 | 355,33906 347,17444 349,57272 297,91109 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 84 82 82 | 136.602 135.415 129.155 119.240 | 351,00107 342,10172 344,12782 298,22801 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 144.576 140.343 137.334 149.684 | 348,64588 340,69522 341,72967 288,98255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 158.732 237.077 244.773 283.669 | 344,64993 318,44213 317,39365 260,32849 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 84 82 82 | 186.177 182.179 167.881 180.480 | 337,69581 329,97229 333,60560 281,05042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3 135+4 135+4 135+4 | 126 143 139 139 | 210.777 218.515 155.797 125.483 | 331,97416 322,11049 336,66950 296,22659 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 220.974 237.672 242.191 259.971 | 329,75704 318,32658 317,85418 264,53366 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 15+0 15+0 15+0 | 13 15 15 15 | 329.992 392.198 378.464 384.171 | 309,69561 294,04315 296,55786 245,03749 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 54 52 52 | 396.476 410.352 388.104 346.343 | 299,90998 291,68288 295,27220 250,44212 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5 200+5 260+7 250+7 | 205 205 267 257 | 21.528 13.084 18.728 23.180 | 413,7339 429,87547 428,86893 373,03396 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 84 96 93 93 | 54.877 46.673 53.146 53.001 | 384,39531 399,00835 402,56033 346,46400 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 63 62 62 | 61.582 61.753 98.214 122.579 | 380,07795 390,14521 379,61540 310,61446 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 50+2 50+2 50+2 | 36 52 52 52 | 71.349 70.072 89.778 82.157 | 374,40295 385,74311 383,49194 328,99080 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 86.680 87.310 101.389 83.802 | 366,4356 377,55910 378,20852 328,14881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 42 31 31 31 | 117.443 135.063 177.770 212.142 | 353,28005 358,52392 349,53792 282,28245 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 174.102 199.708 221.560 243.353 | 334,67914 339,44065 336,95126 274,79141 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 84 72 72 72 | 199.298 213.438 238.710 246.106 | 328,15082 336,02242 332,64150 274,19547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 214.913 233.378 245.658 242.541 | 324,49207 331,40926 330,95596 274,97984 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 59 53 52 52 | 219.435 244.027 249.689 284.779 | 323,46796 329,10411 329,99823 266,26152 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 96 84 82 82 | 224.589 261.922 295.745 330.191 | 322,33818 325,39467 319,94859 258,04962 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 95+3 90+3 90+3 90+3 | 101 96 93 93 | 260.343 267.933 287.419 281.855 | 314,98789 324,18195 321,62814 266,83704 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Kemer Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 262.879 310.600 348.102 393.097 | 314,50494 316,06728 310,05110 248,22010 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 83 82 82 | 272.106 333.626 380.767 422.521 | 312,77834 312,11522 304,54305 244,09204 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 42 64 62 62 | 301.444 354.521 342.413 373.109 | 307,68709 308,68552 311,03154 251,20906 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 96 83 82 82 | 326.621 376.867 397.442 395.358 | 303,55152 305,21900 301,90203 247,88591 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 63 62 62 | 327.799 380.775 403.130 413.441 | 303,36391 304,63073 301,02599 245,32672 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 --- | 79 74 72 --- | 345.736 407.952 416.974 --- | 300,57868 300,65694 298,94876 --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 352.969 425.108 382.792 368.303 | 299,50117 298,23342 304,21943 251,94535 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 391.429 410.468 365.585 320.047 | 294,0743 300,28707 307,05788 259,78449 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 79 72 72 72 | 421.354 501.801 501.771 518.187 | 290,12822 288,22852 287,29395 231,82006 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 421.662 576.476 535.276 547.814 | 290,08861 279,53518 283,16398 227,13412 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 467.150 568.430 564.480 585.339 | 284,47074 280,44186 279,74312 205,05098 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 41 41 41 | 480.760 538.896 513.478 552.999 | 282,85568 283,80290 285,81769 226,06343 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 502.972 562.065 551.889 568.630 | 280,32822 281,15590 281,20464 221,61425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 54 74 72 72 | 528.335 603.418 535.037 556.915 | 277,5548 276,56246 283,19342 225,18904 |
