İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Aksaray / Merkez | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472.265 | 2.56 |
Aksaray / Merkez | Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 465.939 | 3.70 |
Aksaray / Merkez | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448.590 | 6.77 |
Aksaray / Merkez | Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 418.411 | 12.05 |
Aksaray / Merkez | Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415.188 | 12.62 |
Aksaray / Merkez | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401.935 | 14.96 |
Aksaray / Ortaköy | Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 398.731 | 15.55 |
Aksaray / Merkez | Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337.610 | 28.82 |
Aksaray / Merkez | Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 307.919 | 37.15 |
Aksaray / Merkez | Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 299.983 | 39.82 |
Aksaray / Eski̇l | Eskil Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 277.473 | 47.81 |
Aksaray / Merkez | Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271.140 | 50.33 |
Aksaray / Merkez | 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 268.520 | 51.39 |
Aksaray / Merkez | Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 233.092 | 68.82 |
Aksaray / Merkez | Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 212.322 | 81.95 |
