İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Amasya / Merkez | Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468.644 | 3.23 |
Amasya / Merzi̇fon | Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.008 | 4.21 |
Amasya / Suluova | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 447.866 | 6.89 |
Amasya / Merkez | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 428.365 | 10.34 |
Amasya / Merkez | Amasya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.275 | 12.94 |
Amasya / Merkez | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395.001 | 16.26 |
Amasya / Suluova | Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 331.684 | 30.34 |
Amasya / Suluova | Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310.568 | 36.37 |
Amasya / Merzi̇fon | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307.182 | 37.38 |
Amasya / Merzi̇fon | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 293.847 | 41.75 |
Amasya / Taşova | Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 246.418 | 61.25 |
Amasya / Merkez | Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 245.208 | 61.9 |
Amasya / Merkez | Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 224.807 | 31.57 |
Amasya / Merkez | Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223.992 | 74.57 |
Amasya / Merzi̇fon | Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205.611 | 86.09 |
Amasya / Merkez | Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 173.099 | 99.04 |
