İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Artvi̇n / Merkez | Artvin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 411.2851 | 13.32 |
Artvi̇n / Arhavi̇ | Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 403.1876 | 14.75 |
Artvi̇n / Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 354.8488 | 24.56 |
Artvi̇n / Merkez | Artvin Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 352.1641 | 25.19 |
Artvi̇n / Ardanuç | Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.3403 | 46.47 |
Artvi̇n / Merkez | Artvin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271.4523 | 50.17 |
Artvi̇n / Hopa | Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 243.6162 | 62.79 |
Artvi̇n / Arhavi̇ | Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 218.0517 | 78.03 |
Artvin / Yusufeli | Yusufeli Tarım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 203.962 | 87.11 |
Artvi̇n / Murgul | Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 198.254 | 90.45 |
Artvin / Ardanuç | Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 191.027 | 94.23 |
Artvi̇n / Merkez | Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187.9381 | 95.23 |
