Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 7+0 7+0 | 10 9 7 7 | 76.943 58.426 57.941 58.000 | 430,22519 447,94102 383,27719 446,04107 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 100+3 110+3 110+3 | 84 103 113 113 | 81.933 75.721 63.437 55.600 | 425,37672 429,09560 377,38875 448,72620 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 87.730 77.949 61.766 63.300 | 419,81352 426,81600 379,16413 439,97737 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 91.472 88.110 64.622 58.900 | 416,37760 416,62001 376,12603 444,96101 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 100.525 74.377 72.402 67.700 | 408,43489 430,50606 368,25492 434,96856 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 12+0 13+0 | 11 12 12 13 | 103.610 72.197 67.209 66.500 | 405,76796 432,79130 373,45634 436,25201 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 11+0 11+0 10+0 | 12 11 11 10 | 106.352 88.343 78.948 66.700 | 403,50997 416,40260 361,85634 436,00705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 64 62 72 72 | 111.803 98.262 84.685 68.400 | 399,10287 407,13454 356,44386 434,15928 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 74 72 82 82 | 114.042 103.177 91.761 76.300 | 397,34944 402,58412 350,13425 424,99174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 12+0 14+0 | 11 12 12 14 | 114.376 90.202 70.021 65.400 | 397,09748 414,59553 370,59779 437,55758 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 7+0 10+0 10+0 | 9 7 10 10 | 115.970 88.071 79.451 64.100 | 395,81525 416,65201 361,38041 439,05674 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 9+0 10+0 | 10 9 9 10 | 119.923 116.008 103.169 87.200 | 392,75783 391,42598 340,57386 413,01394 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0 4+0 9+0 9+0 | 5 4 9 9 | 128.997 125.571 120.058 94.000 | 385,99147 383,69037 327,38888 405,87283 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 74 72 82 82 | 134.714 110.092 94.193 76.000 | 382,00991 396,51579 348,05099 425,38331 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 96 93 103 103 | 135.550 118.813 103.262 83.900 | 381,41147 389,11880 340,49103 416,54982 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 142.770 132.020 125.828 127.000 | 376,47272 378,70989 323,27435 374,42170 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 143.736 125.496 119.935 86.800 | 375,83411 383,75612 327,47497 413,43482 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 12+0 14+0 | 11 12 12 14 | 144.559 140.583 103.686 92.600 | 375,31215 372,50825 340,11174 407,33776 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 10+0 9+0 | 9 9 10 9 | 146.117 136.724 144.521 106.000 | 374,28362 375,30960 310,98927 393,03049 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 7+0 6+0 | 6 5 7 6 | 147.176 134.500 117.028 99.000 | 373,60795 376,87570 329,58199 400,66231 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 40+1 40+1 --- --- | 42 41 --- --- | 149.417 152.057 --- --- | 372,13069 364,66678 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 9+0 9+0 7+0 | 11 9 9 7 | 154.311 125.552 101.348 94.100 | 369,07363 383,70150 342,07700 405,69211 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 7+0 7+0 | 9 8 7 7 | 157.418 114.009 102.575 83.900 | 367,17755 393,12612 341,06370 416,66332 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 11+0 11+0 11+0 | 10 11 11 11 | 163.538 126.298 99.069 92.500 | 363,57979 383,09810 343,97384 407,44304 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 164.208 138.106 120.791 102.000 | 363,19721 374,32514 326,83675 397,11249 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 11+0 11+0 | 7 6 11 11 | 167.506 148.992 135.310 106.000 | 361,31139 366,70444 316,83234 392,70088 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 75+2 75+2 75+2 70+2 | 79 77 77 72 | 171.278 153.428 134.090 102.000 | 359,14400 363,75504 317,61501 396,98758 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 174.816 144.684 122.875 99.400 | 357,17004 369,62060 325,32958 400,30506 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 12+0 12+0 | 10 12 12 12 | 176.506 152.508 125.527 123.000 | 356,25736 364,35022 323,48318 377,37649 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 6+0 8+0 8+0 | 8 6 8 8 | 178.855 156.744 150.750 122.000 | 355,05371 361,54689 307,24236 378,09937 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 7+0 7+0 7+0 | 8 7 7 7 | 179.887 137.123 122.339 103.000 | 354,52107 375,03282 325,74401 396,57520 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 184.382 157.915 138.528 107.000 | 352,17527 360,77096 314,70828 392,09759 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 10+0 9+0 9+0 | 10 10 9 9 | 188.189 147.456 124.524 101.000 | 350,28276 367,75892 324,15532 398,15842 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 191.317 159.160 142.158 110.000 | 348,74402 359,95841 312,41462 389,62588 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 193.279 210.411 156.764 132.000 | 347,79124 332,30942 303,82703 370,26517 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 12+0 10+0 | 10 9 12 10 | 195.610 161.914 152.606 132.000 | 346,67138 358,24166 306,16086 370,24935 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 204.268 169.959 148.373 122.000 | 342,56720 353,51755 308,64313 378,62607 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 6+0 6+0 --- | 8 6 6 --- | 204.965 159.647 168.575 --- | 342,23787 359,65706 297,31918 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 10+0 --- | 9 8 10 --- | 206.733 171.017 158.455 --- | 341,42527 352,87953 302,84295 --- |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0 3+0 6+0 10+0 | 4 3 6 10 | 207.338 172.260 165.947 161.000 | 341,15265 352,14332 298,68977 348,08152 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 11+0 12+0 10+0 | 11 11 12 10 | 207.344 158.286 136.395 111.000 | 341,14987 360,53622 316,10173 387,97249 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 9+0 9+0 | 6 5 9 9 | 208.285 171.046 159.427 167.000 | 340,73090 352,86393 302,28556 344,38210 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 209.833 182.967 156.617 127.000 | 340,04667 346,09458 303,91662 374,22551 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0 6+0 8+0 8+0 | 8 6 8 8 | 212.242 181.328 172.496 133.000 | 338,99321 347,00972 295,28686 369,01642 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 8+0 22+0 | 9 8 8 22 | 217.385 168.520 146.752 135.000 | 336,79565 354,31826 309,63872 367,38674 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 12+0 --- | 7 6 12 --- | 218.739 198.203 178.250 --- | 336,22238 338,16122 292,39374 --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 219.238 186.926 157.147 130.000 | 336,01416 344,02488 303,59805 371,42329 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 10+0 10+0 10+0 | 9 10 10 10 | 221.319 240.891 180.296 152.000 | 335,16212 319,06113 291,38937 354,81239 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0 3+0 6+0 --- | 4 3 6 --- | 225.710 196.301 211.518 --- | 333,34516 339,13300 277,32638 --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 227.874 193.310 168.650 136.000 | 332,44747 340,62319 297,27499 366,94507 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 30+1 30+1 --- --- | 31 31 --- --- | 229.438 222.115 --- --- | 331,82576 326,98429 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 6+0 8+0 7+0 | 8 6 8 7 | 230.447 161.803 147.296 119.000 | 331,42472 358,32718 309,30573 380,75143 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 9+0 9+0 | 6 5 9 9 | 230.673 174.838 167.024 146.000 | 331,33179 350,64087 298,13103 359,24787 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 8+0 --- | 8 8 8 --- | 231.261 191.043 179.877 --- | 331,11314 341,80759 291,59533 --- |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0 4+0 6+0 6+0 | 4 4 6 6 | 234.731 180.241 139.627 135.000 | 329,72141 347,61042 314,00358 367,56037 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0 6+0 9+0 --- | 6 6 9 --- | 237.435 185.914 184.529 --- | 328,69173 344,53191 289,28233 --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 6+0 5+0 | 6 6 6 5 | 238.631 205.483 163.179 144.000 | 328,22413 334,63200 300,17730 360,46593 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 240.157 205.916 179.578 144.000 | 327,63518 334,44530 291,74833 360,65789 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 6+0 9+0 12+0 | 8 6 9 12 | 241.607 187.176 179.440 201.000 | 327,06262 343,89888 291,81460 324,36784 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 74 72 82 82 | 243.997 203.411 176.276 136.000 | 326,17583 335,63255 293,36404 367,06699 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 10+0 9+0 | 6 5 10 9 | 252.320 208.657 206.868 219.000 | 323,14542 333,12453 279,26173 315,50875 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 8+0 | 10 9 9 8 | 252.640 234.336 196.292 145.000 | 323,02564 321,73115 283,87504 359,78910 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4+0 4+0 7+0 5+0 | 5 4 7 5 | 253.225 259.348 225.103 163.000 | 322,80969 311,83848 271,87969 346,86203 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 30+1 30+1 --- --- | 32 31 --- --- | 253.603 240.148 --- --- | 322,67872 319,37097 --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0 4+0 6+0 5+0 | 7 4 6 5 | 254.756 155.272 155.149 174.000 | 322,24892 362,51216 304,69784 339,57850 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 256.753 210.297 178.409 141.000 | 321,53003 332,36228 292,31588 362,93221 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 258.311 232.419 198.492 154.000 | 320,98452 322,54906 282,90394 353,01308 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 58+0 51+0 51+0 --- | 58 51 51 --- | 260.481 264.254 283.051 --- | 320,24750 310,04020 252,56996 --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 261.919 234.644 213.646 176.000 | 319,74373 321,61018 276,46167 338,84702 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 7+0 9+0 11+0 | 8 7 9 11 | 264.331 239.597 229.519 182.000 | 318,89847 319,58238 270,17723 335,02389 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 --- --- --- | 7 --- --- --- | 265.113 --- --- --- | 318,63518 --- --- --- |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 50+2 50+2 --- --- | 67 52 --- --- | 266.626 276.197 --- --- | 318,13942 305,81321 --- --- |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 65+2 65+2 65+2 60+2 | 69 67 67 62 | 267.322 243.173 214.649 170.000 | 317,89318 318,13177 276,06356 342,27555 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 270.829 239.894 207.847 169.000 | 316,73178 319,46977 278,86207 343,01788 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 8+0 6+0 | 8 8 8 6 | 281.213 277.505 307.373 175.000 | 313,35666 305,38052 245,86367 339,11819 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Devlet) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 --- | 83 82 82 --- | 283.496 249.116 231.075 --- | 312,62666 315,77047 269,56653 --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 --- --- --- | 74 --- --- --- | 291.968 --- --- --- | 310,01464 --- --- --- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 72+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 295.204 262.284 238.981 194.000 | 309,07303 310,76747 266,67009 328,16734 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 53 52 52 41 | 295.644 267.887 241.480 211.000 | 308,95332 308,74915 265,79933 319,15035 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0 11+0 8+0 9+0 | 10 11 8 9 | 301.840 274.873 244.459 265.000 | 307,13012 306,26807 264,76365 295,56834 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 75+2 75+2 75+2 70+2 | 79 77 77 72 | 303.238 262.362 243.478 177.000 | 306,72356 310,73734 265,11927 337,89481 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 305.827 284.843 239.476 184.000 | 305,98319 302,84806 266,48728 333,86822 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 18+0 9+0 10+0 | 9 18 9 10 | 307.952 339.704 272.663 285.000 | 305,40250 286,32573 255,65988 288,28218 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 312.263 288.606 247.978 209.000 | 304,19460 301,61329 263,55375 320,38593 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 32+0 33+0 --- --- | 32 33 --- --- | 312.546 334.514 --- --- | 304,12311 287,75557 --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 66+0 66+0 66+0 74+0 | 66 66 66 74 | 312.882 240.913 225.201 164.000 | 304,03470 319,05054 271,84198 346,18231 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30+0 22+0 21+0 19+0 | 30 22 21 19 | 315.133 205.646 192.771 157.000 | 303,40852 334,56410 285,42169 351,15613 |
