Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 291,50749 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 289,18774 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 286,76681 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 282,32750 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 282,26043 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 276,38941 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 276,13807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 4 | 276,12904 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 275,86888 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 275,14758 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 274,86380 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 274,78521 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 273,54793 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 272,54473 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 4 | 272,01684 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 270,27743 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 270,21641 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 269,82812 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 269,77491 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 269,34267 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 2 | 268,74893 |
