İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı 2024 | Yüzdelik Dilim 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Çankiri / Merkez | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 430,9628 | 7.23 |
Çankiri / Merkez | Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 384,4094 | 16.07 |
Çankiri / Merkez | Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 355,0843 | 22.63 |
Çankiri / Merkez | Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,1037 | 43.72 |
Çankiri / Merkez | Çankırı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,1362 | 56.87 |
Çankırı / Ilgaz | Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 203,7351 | 88.36 |
Çankiri / Merkez | Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 191,0157 | 94.93 |
