Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğin(İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 355,44769 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 335,66521 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 317,91293 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 316,10906 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 312,74517 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 311,66394 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 310,17990 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 306,92523 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 305,14157 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 304,45496 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 304,43796 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 303,38586 |
