Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 344,98363 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 337,91362 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 331,62631 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 313,75279 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 297,50892 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 294,62438 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Of Teknoloji Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 285,43629 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 273,34823 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50nİndirimli) | SAY | 1 | 1 | 258,18359 |
