Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 275,11547 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 247,88855 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 245,27569 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 220,32489 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 220,15926 |
