Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,36060 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,17438 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)n(Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,64431 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)n(Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,39852 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 3 | 3 | 267,91891 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 238,65154 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)n(%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 213,27708 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 213,09543 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)n(Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 211,26944 |
