Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 1 | 270,49880 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 230,11263 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 1 | 226,18366 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 1 | 220,96636 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 218,47059 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 1 | 215,31558 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 209,21250 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 208,73286 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 200,75909 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 1 | 197,72318 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 194,81873 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 194,41629 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 191,47758 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 2 | 189,92600 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sanat Fakültesi | Seramik (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | -- |
