İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Ri̇ze / Merkez | Rize Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.4472 | 3.97 |
Ri̇ze / Güneysu | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452.8435 | 6.03 |
Ri̇ze / Çayeli̇ | Çayeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426.312 | 10.7 |
Ri̇ze / Merkez | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 416.3285 | 12.44 |
Ri̇ze / Güneysu | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 410.8452 | 13.39 |
Ri̇ze / Merkez | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 404.1875 | 14.56 |
Ri̇ze / Ardeşen | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 399.1258 | 15.48 |
Ri̇ze / Pazar | Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387.7708 | 17.61 |
Ri̇ze / Güneysu | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 385.659 | 18.01 |
Ri̇ze / Merkez | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 384.4924 | 18.26 |
Ri̇ze / Pazar | Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 360.1202 | 23.35 |
Ri̇ze / Merkez | Hasan Kemal Yardımcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gemi Yapımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 291.0064 | 42.63 |
Ri̇ze / Merkez | Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290.6872 | 42.8 |
Ri̇ze / Ardeşen | Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 264.4925 | 52.8 |
Rize / Ardeşen | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 260.142 | 54.72 |
Ri̇ze / Merkez | Tevfik İleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 237.7752 | 65.95 |
Ri̇ze / Merkez | Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEkrem Orhon Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228.4885 | 71.39 |
Ri̇ze / Merkez | Ekrem Orhon Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 204.0274 | 87.04 |
